高新区第一中学各年级课程设置课时数
2015年03月12日 16:18:39 访问量:544次
| 年级 | 六年级 | | 七年级 | | 八年级 | | 九年级 |
|
| 课程 | 课时 | 课程 | 课时 | 课程 | 课时 | 课程 | 课时
|
| 国家课程 | 语文 | 5 | 语文 | 5 | 语文 | 4 | 语文 | 5
|
| 数学 | 5 | 数学 | 4 | 数学 | 4 | 数学 | 5
|
| 英语 | 4 | 英语 | 4 | 英语 | 4 | 英语 | 4
|
| 思想品德 | 2 | 思想品德 | 2 | 思想品德 | 2 | 思想品德 | 2
|
| 历史 | 2 | 历史 | 2 | 历史 | 2 | 历史 | 2
|
| 地理 | 3 | 地理 | 2 | 地理 | 2 | 物理 | 3
|
| 生物 | 3 | 生物 | 3 | 生物 | 3 | 化学 | 3
|
| | | | | 物理 | 2 | |
|
| 音乐 | 1 | 音乐 | 1 | 音乐 | 1 | 音乐 | 1
|
| 美术 | 1 | 美术 | 1 | 美术 | 1 | 美术 | 1
|
| 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 3
|
| 综合实践课(研究性学习) | 1 | 综合实践课(研究性学习1) | 1 | 综合实践课(研究性学习1) | 1 | 综合实践课(研究性学习1) | 1
|
| 综合实践课(劳动技术) | 1 | 综合实践课(劳动技术1) | 1 | 综合实践课(劳动技术1) | 1 | 综合实践课(劳动技术1) | 1
|
| 综合实践课(信息技术) | 1 | 综合实践课(信息技术1) | 1 | 综合实践课(信息技术1) | 1 | 综合实践课(信息技术1) | 1
|
| 地方课程 | 安全教育(六周一次) | 0.5 | 安全教育(隔周一次) | 1 | 国防教育(隔周一次) | 1 | 安全教育 | 2
|
| 传统文化(六周一次) | | 国防教育(隔周一次) | | 安全教育(隔周一次) | | 国防教育 |
|
| 健康教育(六周一次) | | 环境教育(隔周一次) | 1 | 健康教育(三周一次) | 1 | |
|
| 环境教育(六周一次) | 0.5 | 健康教育(隔周一次) | | 环境教育(三周一次) | | 健康教育 |
|
| 国防教育(六周一次) | | 传统文化(隔周一次) | 1 | 传统文化(三周一次) | | |
|
| 民族团结(六周一次) | | 民族团结(隔周一次) | | 人防(三周一次) | 1 | 人生规划 |
|
| 校本课程 | 跳绳 /生活地理 | 1 | 快乐泥塑 | 1 | 古诗词鉴赏(三周一次) | | |
|
| 文明礼仪1.2.3.12.13共上5课时 | | 文明礼仪 | | 文明礼仪1.2.3.12.13共上5课时 | | 文明礼仪1.2.3.12.13共上5课时 |
|
| 周总课时数 | 34 | | 34 | | 34 | | 34 |
|
| 学年总课时(节) | 1190 | | 1190 | | 1190 | | 1122 |
|
编辑:李亨祥