2018级分班公示20200829
2020年08月29日 20:57:27 访问量:8468次
2018级学生分班公示 | | | |
|
学部 | 新班级 | 姓名 | 性别 | 原班级
|
1 | 1 | 任维佳 | 女 | 01班
|
1 | 1 | 刘文奇 | 男 | 01班
|
1 | 1 | 燕龙睿 | 男 | 01班
|
1 | 1 | 段嘉程 | 女 | 02班
|
1 | 1 | 刘新瑞 | 男 | 02班
|
1 | 1 | 赵远航 | 男 | 02班
|
1 | 1 | 尚文烨 | 女 | 02班
|
1 | 1 | 梁晓彤 | 女 | 02班
|
1 | 1 | 毕一白 | 男 | 02班
|
1 | 1 | 李舒婷 | 女 | 03班
|
1 | 1 | 张惠盈 | 女 | 03班
|
1 | 1 | 刘洪宇 | 男 | 03班
|
1 | 1 | 董珂辰怡 | 女 | 04班
|
1 | 1 | 吴亚腾 | 男 | 04班
|
1 | 1 | 程宝涵 | 男 | 05班
|
1 | 1 | 李文欣 | 女 | 05班
|
1 | 1 | 李家乐 | 女 | 05班
|
1 | 1 | 丁锦涛 | 男 | 05班
|
1 | 1 | 吕玫萱 | 女 | 05班
|
1 | 1 | 靳涵宇 | 男 | 05班
|
1 | 1 | 田桂鑫 | 男 | 05班
|
1 | 1 | 张耀 | 男 | 06班
|
1 | 1 | 丁启正 | 男 | 06班
|
1 | 1 | 宋焕瑜 | 男 | 06班
|
1 | 1 | 李政润 | 男 | 07班
|
1 | 1 | 徐诚广 | 男 | 07班
|
1 | 1 | 郭婧宇 | 女 | 08班
|
1 | 1 | 靳坤 | 男 | 08班
|
1 | 1 | 张梦溪 | 女 | 09班
|
1 | 1 | 宋雨婷 | 女 | 09班
|
1 | 1 | 王锦泽 | 男 | 09班
|
1 | 1 | 郭鹏圆 | 男 | 10班
|
1 | 1 | 展馨慧 | 女 | 10班
|
1 | 1 | 修子舰 | 男 | 11班
|
1 | 1 | 吴美琪 | 女 | 11班
|
1 | 1 | 庞欣乐 | 女 | 12班
|
1 | 1 | 胡浩梁然 | 男 | 12班
|
1 | 1 | 许怡凡 | 女 | 13班
|
1 | 1 | 李兆轩 | 男 | 13班
|
1 | 1 | 冯安然 | 女 | 13班
|
1 | 1 | 李雨乐 | 女 | 13班
|
1 | 1 | 游玉林 | 女 | 13班
|
1 | 1 | 肖娅轩 | 女 | 13班
|
1 | 1 | 赵光泰 | 男 | 14班
|
1 | 1 | 张欣平 | 女 | 14班
|
1 | 2 | 朱广宇 | 男 | 01班
|
1 | 2 | 朱广翔 | 男 | 01班
|
1 | 2 | 米雅荔 | 女 | 01班
|
1 | 2 | 闫修睿 | 男 | 01班
|
1 | 2 | 刘德容 | 女 | 02班
|
1 | 2 | 张智皓 | 男 | 02班
|
1 | 2 | 朱骏辉 | 女 | 02班
|
1 | 2 | 朱淑泮 | 女 | 03班
|
1 | 2 | 薛永祺 | 女 | 04班
|
1 | 2 | 王靖恩 | 女 | 04班
|
1 | 2 | 王启智 | 男 | 04班
|
1 | 2 | 张旭博 | 男 | 04班
|
1 | 2 | 李灿 | 男 | 04班
|
1 | 2 | 姜荣繁 | 女 | 04班
|
1 | 2 | 王灿航 | 男 | 05班
|
1 | 2 | 陈文华 | 女 | 05班
|
1 | 2 | 金熙珍 | 女 | 06班
|
1 | 2 | 刘欣冉 | 女 | 06班
|
1 | 2 | 李煜栋 | 男 | 06班
|
1 | 2 | 邹京铄 | 男 | 07班
|
1 | 2 | 时皓阳 | 男 | 07班
|
1 | 2 | 李博涛 | 男 | 08班
|
1 | 2 | 周子媛 | 女 | 08班
|
1 | 2 | 邓怡欣 | 女 | 08班
|
1 | 2 | 孙铭轩 | 女 | 08班
|
1 | 2 | 杜远昊 | 男 | 09班
|
1 | 2 | 刘永馨 | 女 | 09班
|
1 | 2 | 梁子祥 | 男 | 09班
|
1 | 2 | 赵雨霏 | 女 | 10班
|
1 | 2 | 毛玉雪 | 女 | 10班
|
1 | 2 | 宋伽诺 | 女 | 11班
|
1 | 2 | 孙丰毓 | 男 | 11班
|
1 | 2 | 秦晓旭 | 女 | 12班
|
1 | 2 | 陈旭琨 | 男 | 12班
|
1 | 2 | 李兴理想 | 男 | 13班
|
1 | 2 | 郭濡宇 | 女 | 13班
|
1 | 2 | 姜荣烁 | 男 | 13班
|
1 | 2 | 周次青 | 男 | 13班
|
1 | 2 | 尚富睿 | 男 | 14班
|
1 | 2 | 张子诚 | 男 | 14班
|
1 | 2 | 尚瑞林 | 女 | 14班
|
1 | 2 | 李淑新 | 女 | 14班
|
1 | 2 | 邵涣冰 | 男 | 14班
|
1 | 2 | 李希雨 | 男 | 14班
|
1 | 2 | 刘骁彤 | 男 | 14班
|
1 | 3 | 马玉泰 | 男 | 01班
|
1 | 3 | 尚怡辰 | 女 | 01班
|
1 | 3 | 陈旭博 | 男 | 01班
|
1 | 3 | 张华宇 | 女 | 02班
|
1 | 3 | 罗秉真 | 女 | 02班
|
1 | 3 | 刘翔宇 | 男 | 02班
|
1 | 3 | 彭程程 | 女 | 02班
|
1 | 3 | 朱智霖 | 男 | 04班
|
1 | 3 | 吴甲一 | 男 | 04班
|
1 | 3 | 向现俊 | 男 | 04班
|
1 | 3 | 秦婧雯 | 女 | 04班
|
1 | 3 | 汪则美慧 | 女 | 04班
|
1 | 3 | 雷皓然 | 男 | 05班
|
1 | 3 | 李静雯 | 女 | 05班
|
1 | 3 | 吴昱涵 | 男 | 05班
|
1 | 3 | 孙子云 | 男 | 05班
|
1 | 3 | 张金慧 | 女 | 05班
|
1 | 3 | 李玉婷 | 女 | 06班
|
1 | 3 | 李润泽 | 男 | 06班
|
1 | 3 | 贾贵玉 | 女 | 06班
|
1 | 3 | 施硕章 | 男 | 06班
|
1 | 3 | 孙丰瑞 | 男 | 06班
|
1 | 3 | 陈朝阳 | 女 | 07班
|
1 | 3 | 马博文 | 女 | 07班
|
1 | 3 | 李漪泽 | 女 | 07班
|
1 | 3 | 冯志豪 | 男 | 07班
|
1 | 3 | 夏永强 | 男 | 08班
|
1 | 3 | 杨鹏飞 | 男 | 09班
|
1 | 3 | 曹钰璠 | 男 | 09班
|
1 | 3 | 翟峻贤 | 男 | 09班
|
1 | 3 | 公静茹 | 女 | 09班
|
1 | 3 | 梁铭峻 | 男 | 09班
|
1 | 3 | 高意 | 男 | 09班
|
1 | 3 | 彭慧敏 | 女 | 09班
|
1 | 3 | 李木子 | 女 | 10班
|
1 | 3 | 张林双 | 女 | 10班
|
1 | 3 | 林家辉 | 男 | 10班
|
1 | 3 | 丁睿瑜 | 女 | 11班
|
1 | 3 | 张英豪 | 男 | 11班
|
1 | 3 | 李一凡 | 男 | 12班
|
1 | 3 | 周鑫茗 | 女 | 12班
|
1 | 3 | 贾昊霖 | 男 | 12班
|
1 | 3 | 李启钰 | 女 | 13班
|
1 | 3 | 张晨曦 | 女 | 14班
|
1 | 4 | 裴浩鑫 | 男 | 01班
|
1 | 4 | 刘杨洋 | 男 | 01班
|
1 | 4 | 张文祺 | 女 | 01班
|
1 | 4 | 马万里 | 男 | 02班
|
1 | 4 | 武新瑞 | 男 | 03班
|
1 | 4 | 彭永璨 | 女 | 03班
|
1 | 4 | 乔瑞华 | 男 | 03班
|
1 | 4 | 臧仁远 | 男 | 03班
|
1 | 4 | 李鑫悦 | 女 | 03班
|
1 | 4 | 张昊涵 | 男 | 03班
|
1 | 4 | 周忻阳 | 女 | 04班
|
1 | 4 | 杨浩然 | 男 | 04班
|
1 | 4 | 韩明俊 | 女 | 05班
|
1 | 4 | 汪姝辰 | 女 | 05班
|
1 | 4 | 李慧琳 | 女 | 05班
|
1 | 4 | 罗心雨 | 女 | 05班
|
1 | 4 | 孙启涵 | 男 | 05班
|
1 | 4 | 国金童 | 女 | 06班
|
1 | 4 | 林欣萍 | 女 | 06班
|
1 | 4 | 彭茗睿 | 女 | 06班
|
1 | 4 | 李舟文心 | 女 | 06班
|
1 | 4 | 赵文菲 | 女 | 07班
|
1 | 4 | 戚嘉国 | 男 | 07班
|
1 | 4 | 汪红岩 | 男 | 07班
|
1 | 4 | 李佳芮 | 女 | 07班
|
1 | 4 | 武慧欣 | 女 | 08班
|
1 | 4 | 唐研祥 | 男 | 08班
|
1 | 4 | 徐佳媛 | 女 | 08班
|
1 | 4 | 陈雅琪 | 女 | 10班
|
1 | 4 | 张培雨 | 男 | 10班
|
1 | 4 | 夏志豪 | 男 | 10班
|
1 | 4 | 张浩洋 | 男 | 11班
|
1 | 4 | 肖新瑞 | 男 | 11班
|
1 | 4 | 曹富昊 | 男 | 12班
|
1 | 4 | 王金玉 | 女 | 12班
|
1 | 4 | 陈公信 | 男 | 12班
|
1 | 4 | 李兴南 | 男 | 13班
|
1 | 4 | 周钰喜 | 男 | 13班
|
1 | 4 | 张鑫洋 | 男 | 13班
|
1 | 4 | 焦艺嘉 | 女 | 13班
|
1 | 4 | 刘奎齐 | 男 | 13班
|
1 | 4 | 于佳颐 | 女 | 14班
|
1 | 4 | 王韵然 | 女 | 14班
|
1 | 4 | 李浩宇 | 男 | 14班
|
1 | 4 | 宋佳钰 | 女 | 14班
|
1 | 5 | 张一凡 | 男 | 01班
|
1 | 5 | 周士乾 | 男 | 01班
|
1 | 5 | 吴慧文 | 男 | 02班
|
1 | 5 | 贾亓文睿 | 女 | 02班
|
1 | 5 | 杨羽菲 | 女 | 02班
|
1 | 5 | 李旭芸 | 女 | 03班
|
1 | 5 | 刘存 | 男 | 03班
|
1 | 5 | 高龙昊 | 男 | 03班
|
1 | 5 | 赵佳睿 | 男 | 04班
|
1 | 5 | 安晓彤 | 女 | 04班
|
1 | 5 | 刘宇阳 | 男 | 04班
|
1 | 5 | 王传彦 | 男 | 04班
|
1 | 5 | 王淇栋 | 男 | 05班
|
1 | 5 | 徐子寒 | 女 | 05班
|
1 | 5 | 李盼盼 | 女 | 05班
|
1 | 5 | 罗新荣 | 男 | 05班
|
1 | 5 | 韩雪聪 | 男 | 05班
|
1 | 5 | 王家棋 | 男 | 05班
|
1 | 5 | 高心如 | 女 | 06班
|
1 | 5 | 张文硕 | 女 | 07班
|
1 | 5 | 张御瑞 | 男 | 07班
|
1 | 5 | 张琦思钰 | 女 | 07班
|
1 | 5 | 王广硕 | 男 | 08班
|
1 | 5 | 刘佳昊 | 男 | 08班
|
1 | 5 | 房雅淳 | 女 | 08班
|
1 | 5 | 周铭姝 | 女 | 09班
|
1 | 5 | 房启恒 | 男 | 09班
|
1 | 5 | 周乙佳 | 女 | 09班
|
1 | 5 | 曹树鑫 | 男 | 09班
|
1 | 5 | 邵欣琦 | 女 | 10班
|
1 | 5 | 李一诺 | 女 | 10班
|
1 | 5 | 王瑞莹 | 女 | 10班
|
1 | 5 | 张乐瑶 | 女 | 11班
|
1 | 5 | 王家睿 | 男 | 11班
|
1 | 5 | 夏雨虹 | 男 | 11班
|
1 | 5 | 刘佳骏 | 男 | 12班
|
1 | 5 | 张子涵 | 女 | 12班
|
1 | 5 | 王金铭 | 女 | 12班
|
1 | 5 | 姜荣超 | 男 | 13班
|
1 | 5 | 张瑞煜 | 女 | 13班
|
1 | 5 | 翟清瑶 | 女 | 13班
|
1 | 5 | 杨宇臻 | 男 | 13班
|
1 | 5 | 张耕睿 | 男 | 14班
|
1 | 5 | 丁子豪 | 男 | 14班
|
1 | 6 | 李若兮 | 女 | 01班
|
1 | 6 | 郭书言 | 男 | 01班
|
1 | 6 | 李孜航 | 男 | 01班
|
1 | 6 | 崔欣爱 | 女 | 02班
|
1 | 6 | 高旭 | 男 | 02班
|
1 | 6 | 梁圣鑫 | 男 | 02班
|
1 | 6 | 蔡宜芯 | 女 | 03班
|
1 | 6 | 滕轩逸 | 男 | 03班
|
1 | 6 | 丛绪一 | 男 | 03班
|
1 | 6 | 齐相泽 | 女 | 03班
|
1 | 6 | 张一诺 | 女 | 03班
|
1 | 6 | 孙凤娇 | 女 | 03班
|
1 | 6 | 朱雯洁 | 女 | 04班
|
1 | 6 | 王平禄 | 男 | 04班
|
1 | 6 | 周忠正 | 男 | 04班
|
1 | 6 | 杨冰冰 | 女 | 04班
|
1 | 6 | 孙羽飞 | 女 | 04班
|
1 | 6 | 王佳睿 | 女 | 04班
|
1 | 6 | 孙兰坤煜 | 女 | 05班
|
1 | 6 | 刘慕桢 | 男 | 05班
|
1 | 6 | 王新越 | 男 | 05班
|
1 | 6 | 李延朋 | 男 | 05班
|
1 | 6 | 国秀汝 | 女 | 06班
|
1 | 6 | 周智博 | 男 | 06班
|
1 | 6 | 郭娜 | 女 | 07班
|
1 | 6 | 殷皓然 | 男 | 08班
|
1 | 6 | 张晓旭 | 女 | 08班
|
1 | 6 | 马庆泰 | 男 | 08班
|
1 | 6 | 赵泽玉 | 男 | 08班
|
1 | 6 | 董涵语 | 女 | 08班
|
1 | 6 | 刘梦嘉 | 女 | 09班
|
1 | 6 | 范海灵 | 女 | 09班
|
1 | 6 | 常玉泽 | 男 | 10班
|
1 | 6 | 张雅雯 | 女 | 10班
|
1 | 6 | 梁琳琳 | 女 | 10班
|
1 | 6 | 李士成 | 男 | 10班
|
1 | 6 | 韩建军 | 男 | 10班
|
1 | 6 | 李嘉懿 | 男 | 11班
|
1 | 6 | 杨恒熠 | 男 | 11班
|
1 | 6 | 梁宇琦 | 男 | 11班
|
1 | 6 | 刘玟静 | 女 | 11班
|
1 | 6 | 王硕 | 男 | 12班
|
1 | 6 | 王和源 | 男 | 13班
|
1 | 6 | 张雅琪 | 女 | 13班
|
1 | 6 | 邢永旺 | 男 | 14班
|
1 | 7 | 梁广硕 | 男 | 01班
|
1 | 7 | 张钰晗 | 女 | 02班
|
1 | 7 | 李宇超 | 男 | 02班
|
1 | 7 | 周圣康 | 男 | 03班
|
1 | 7 | 王金萌 | 女 | 03班
|
1 | 7 | 张梦璐 | 女 | 03班
|
1 | 7 | 张佳怡 | 女 | 03班
|
1 | 7 | 张舒馨 | 女 | 03班
|
1 | 7 | 张雨晴 | 女 | 03班
|
1 | 7 | 罗荣羽 | 男 | 04班
|
1 | 7 | 刘博文 | 男 | 04班
|
1 | 7 | 宋婧涵 | 女 | 05班
|
1 | 7 | 孙宁垚 | 男 | 05班
|
1 | 7 | 孔思嘉 | 女 | 06班
|
1 | 7 | 宋绪卓 | 男 | 06班
|
1 | 7 | 米允婧 | 女 | 06班
|
1 | 7 | 张紫彤 | 女 | 06班
|
1 | 7 | 牛华清 | 男 | 07班
|
1 | 7 | 刘旭冉 | 男 | 07班
|
1 | 7 | 薛雨晨 | 女 | 08班
|
1 | 7 | 孔键铭 | 男 | 08班
|
1 | 7 | 刘长宇 | 女 | 08班
|
1 | 7 | 游晨旭 | 女 | 09班
|
1 | 7 | 赵佳瑞 | 女 | 09班
|
1 | 7 | 曹乃夫 | 男 | 09班
|
1 | 7 | 郭珺泽 | 男 | 10班
|
1 | 7 | 杨梓涵 | 女 | 10班
|
1 | 7 | 庞雅文 | 女 | 10班
|
1 | 7 | 陈秉硕 | 男 | 10班
|
1 | 7 | 范丰硕 | 男 | 10班
|
1 | 7 | 高慧熠 | 女 | 10班
|
1 | 7 | 姬广宇 | 男 | 10班
|
1 | 7 | 马兆杨 | 男 | 11班
|
1 | 7 | 宋嘉梁 | 男 | 11班
|
1 | 7 | 于君豪 | 男 | 12班
|
1 | 7 | 姚子怡 | 女 | 12班
|
1 | 7 | 张一凡 | 男 | 12班
|
1 | 7 | 潘子祥 | 男 | 12班
|
1 | 7 | 王子秀 | 女 | 12班
|
1 | 7 | 梁圣阳 | 男 | 12班
|
1 | 7 | 李润泽 | 男 | 13班
|
1 | 7 | 王梦婷 | 女 | 13班
|
1 | 7 | 徐欣雨 | 女 | 14班
|
1 | 7 | 赵毓凤 | 女 | 14班
|
1 | 7 | 孙丰乾 | 男 | 14班
|
2 | 8 | 韩欣芮 | 女 | 01班
|
2 | 8 | 张育箐 | 女 | 01班
|
2 | 8 | 姜桂元 | 男 | 01班
|
2 | 8 | 郭秋雨 | 男 | 01班
|
2 | 8 | 王安旭 | 男 | 02班
|
2 | 8 | 李昆朋 | 男 | 02班
|
2 | 8 | 董鲁豫 | 女 | 02班
|
2 | 8 | 刘博文 | 女 | 02班
|
2 | 8 | 孙沣禄 | 男 | 02班
|
2 | 8 | 潘坤泽 | 男 | 02班
|
2 | 8 | 马继宇 | 男 | 02班
|
2 | 8 | 韩乃斌 | 男 | 03班
|
2 | 8 | 程嗣真 | 男 | 03班
|
2 | 8 | 张传东 | 男 | 03班
|
2 | 8 | 宋昊洋 | 男 | 04班
|
2 | 8 | 刘佳怡 | 女 | 04班
|
2 | 8 | 连文龙 | 女 | 04班
|
2 | 8 | 罗荣俏 | 女 | 06班
|
2 | 8 | 崔筱佳 | 女 | 07班
|
2 | 8 | 胡俊哲 | 男 | 07班
|
2 | 8 | 黄珺珂 | 女 | 07班
|
2 | 8 | 闫孟乔 | 女 | 07班
|
2 | 8 | 张心怡 | 女 | 07班
|
2 | 8 | 王儒琳 | 女 | 08班
|
2 | 8 | 程泽旭 | 男 | 08班
|
2 | 8 | 赵子涵 | 男 | 08班
|
2 | 8 | 李子懿 | 女 | 08班
|
2 | 8 | 王正睿 | 女 | 08班
|
2 | 8 | 李全乐 | 男 | 08班
|
2 | 8 | 张天昊 | 男 | 09班
|
2 | 8 | 赵宇翔 | 男 | 09班
|
2 | 8 | 张幸妤 | 女 | 09班
|
2 | 8 | 刘含韵 | 女 | 09班
|
2 | 8 | 汪源柏 | 男 | 09班
|
2 | 8 | 常博文 | 男 | 10班
|
2 | 8 | 孙宇轩 | 男 | 10班
|
2 | 8 | 孙启瑞 | 男 | 11班
|
2 | 8 | 李林禾 | 女 | 11班
|
2 | 8 | 胡金霖 | 女 | 11班
|
2 | 8 | 尚玉坤 | 男 | 11班
|
2 | 8 | 张若男 | 女 | 11班
|
2 | 8 | 张博文 | 女 | 12班
|
2 | 8 | 姚子彤 | 女 | 12班
|
2 | 8 | 王羽飞 | 男 | 12班
|
2 | 8 | 刘思宇 | 女 | 14班
|
2 | 9 | 李乐轩 | 男 | 01班
|
2 | 9 | 张英硕 | 男 | 01班
|
2 | 9 | 陈逸斐 | 女 | 01班
|
2 | 9 | 范梓君 | 男 | 02班
|
2 | 9 | 王儒宸 | 女 | 03班
|
2 | 9 | 王文烽 | 男 | 03班
|
2 | 9 | 张雅雯 | 女 | 03班
|
2 | 9 | 董子涵 | 女 | 04班
|
2 | 9 | 孙晓晗 | 女 | 04班
|
2 | 9 | 罗永鑫 | 女 | 04班
|
2 | 9 | 邢浩然 | 女 | 04班
|
2 | 9 | 张志远 | 男 | 04班
|
2 | 9 | 聂汇轩 | 男 | 05班
|
2 | 9 | 葛书畅 | 男 | 05班
|
2 | 9 | 邢文轩 | 男 | 05班
|
2 | 9 | 杨麦 | 男 | 06班
|
2 | 9 | 安鑫健 | 男 | 06班
|
2 | 9 | 汪熙睿 | 男 | 06班
|
2 | 9 | 吴家彧敏 | 女 | 06班
|
2 | 9 | 王柏然 | 男 | 06班
|
2 | 9 | 刘瑞轩 | 女 | 06班
|
2 | 9 | 朱博涵 | 男 | 07班
|
2 | 9 | 马金睿 | 女 | 07班
|
2 | 9 | 曹梦怡 | 女 | 07班
|
2 | 9 | 王同鹤 | 男 | 07班
|
2 | 9 | 张安康 | 男 | 08班
|
2 | 9 | 范克越 | 女 | 08班
|
2 | 9 | 薛东佳 | 女 | 08班
|
2 | 9 | 曹立鑫 | 女 | 09班
|
2 | 9 | 王建城 | 男 | 09班
|
2 | 9 | 李千慧 | 女 | 09班
|
2 | 9 | 曹鑫源 | 女 | 10班
|
2 | 9 | 王羽然 | 女 | 10班
|
2 | 9 | 郭子恒 | 男 | 10班
|
2 | 9 | 杨佳毅 | 女 | 11班
|
2 | 9 | 吴欣雅 | 女 | 12班
|
2 | 9 | 张珂源 | 男 | 12班
|
2 | 9 | 张若惜 | 女 | 13班
|
2 | 9 | 裴瑜鑫 | 女 | 13班
|
2 | 9 | 王羽飞 | 男 | 13班
|
2 | 9 | 高卓雅 | 女 | 14班
|
2 | 9 | 安俊文 | 男 | 14班
|
2 | 9 | 米守洋 | 男 | 14班
|
2 | 9 | 张锦秀 | 女 | 14班
|
2 | 9 | 郭子钰 | 男 | 14班
|
2 | 10 | 时东旭 | 男 | 01班
|
2 | 10 | 朱文博 | 男 | 01班
|
2 | 10 | 马雨晴 | 女 | 01班
|
2 | 10 | 房子文 | 女 | 01班
|
2 | 10 | 李玉涵 | 女 | 02班
|
2 | 10 | 李嘉怡 | 女 | 02班
|
2 | 10 | 刘静爱 | 女 | 02班
|
2 | 10 | 段延旭 | 男 | 03班
|
2 | 10 | 孙齐荣 | 男 | 03班
|
2 | 10 | 姜荣勃 | 男 | 04班
|
2 | 10 | 孔维明 | 男 | 04班
|
2 | 10 | 汪奕铭 | 女 | 04班
|
2 | 10 | 宋文学 | 男 | 04班
|
2 | 10 | 张欣悦 | 女 | 04班
|
2 | 10 | 彭佳伟 | 男 | 04班
|
2 | 10 | 郭紫瑄 | 女 | 05班
|
2 | 10 | 陈镜宇 | 男 | 06班
|
2 | 10 | 刘相硕 | 男 | 06班
|
2 | 10 | 陈治学 | 男 | 07班
|
2 | 10 | 纪伟凡 | 女 | 07班
|
2 | 10 | 李泽政 | 男 | 07班
|
2 | 10 | 杨耀策 | 男 | 07班
|
2 | 10 | 万守钢 | 男 | 08班
|
2 | 10 | 杨阳 | 女 | 09班
|
2 | 10 | 刘腾霄 | 男 | 10班
|
2 | 10 | 尚梓涵 | 女 | 10班
|
2 | 10 | 曾珂昕 | 女 | 11班
|
2 | 10 | 李佳恩 | 女 | 11班
|
2 | 10 | 刘梦雪 | 女 | 11班
|
2 | 10 | 尚书飏 | 男 | 11班
|
2 | 10 | 李明泽 | 男 | 11班
|
2 | 10 | 倪欣妍 | 女 | 12班
|
2 | 10 | 于一凡 | 男 | 12班
|
2 | 10 | 张起 | 男 | 12班
|
2 | 10 | 刘笑语 | 女 | 12班
|
2 | 10 | 白翊晨 | 男 | 12班
|
2 | 10 | 罗舒怡 | 女 | 13班
|
2 | 10 | 靳欣静 | 女 | 13班
|
2 | 10 | 韩宝一 | 女 | 13班
|
2 | 10 | 郑家凤 | 女 | 14班
|
2 | 10 | 汪鸿运 | 男 | 14班
|
2 | 10 | 邵子涵 | 男 | 14班
|
2 | 10 | 刘晓辰 | 女 | 14班
|
2 | 10 | 胡潇磊 | 男 | 14班
|
2 | 10 | 张雨 | 女 | 14班
|
2 | 11 | 高楚涵 | 女 | 01班
|
2 | 11 | 于娜 | 女 | 01班
|
2 | 11 | 范自涵 | 女 | 02班
|
2 | 11 | 杨舒涵 | 女 | 02班
|
2 | 11 | 张鸿儒 | 男 | 03班
|
2 | 11 | 孙丰杰 | 男 | 03班
|
2 | 11 | 吕荣昌 | 男 | 03班
|
2 | 11 | 方宇祥 | 男 | 03班
|
2 | 11 | 杨可莹 | 女 | 04班
|
2 | 11 | 张赢 | 女 | 05班
|
2 | 11 | 贾立柱 | 男 | 05班
|
2 | 11 | 张锡祥 | 男 | 06班
|
2 | 11 | 刘佳豪 | 男 | 06班
|
2 | 11 | 聂华旭 | 男 | 06班
|
2 | 11 | 梁玉珊 | 女 | 07班
|
2 | 11 | 胡广益 | 女 | 07班
|
2 | 11 | 孙佳亮 | 男 | 07班
|
2 | 11 | 李佳琪 | 女 | 07班
|
2 | 11 | 任思璇 | 女 | 08班
|
2 | 11 | 王玉欣 | 女 | 08班
|
2 | 11 | 张子悦 | 女 | 09班
|
2 | 11 | 周生源 | 男 | 09班
|
2 | 11 | 赵伊萱 | 女 | 09班
|
2 | 11 | 徐艳菁 | 女 | 09班
|
2 | 11 | 李泽晨 | 男 | 09班
|
2 | 11 | 王光毅 | 男 | 10班
|
2 | 11 | 周晓彤 | 女 | 10班
|
2 | 11 | 李鑫淼 | 男 | 10班
|
2 | 11 | 王康文扬 | 男 | 10班
|
2 | 11 | 翟仕林 | 男 | 11班
|
2 | 11 | 纪晓菲 | 女 | 11班
|
2 | 11 | 张夏菲 | 女 | 11班
|
2 | 11 | 付俊博 | 男 | 11班
|
2 | 11 | 李青城 | 女 | 11班
|
2 | 11 | 周旭 | 男 | 11班
|
2 | 11 | 苏梓涵 | 男 | 12班
|
2 | 11 | 周银田 | 女 | 12班
|
2 | 11 | 宁泽瑞 | 男 | 12班
|
2 | 11 | 周萱 | 女 | 12班
|
2 | 11 | 李梓阳 | 男 | 13班
|
2 | 11 | 杨晓睿 | 男 | 13班
|
2 | 11 | 宋文博 | 男 | 13班
|
2 | 11 | 石涵钰 | 女 | 14班
|
2 | 11 | 李雨婷 | 女 | 14班
|
2 | 12 | 李铭阳 | 男 | 01班
|
2 | 12 | 李欣璐 | 女 | 01班
|
2 | 12 | 王文哲 | 女 | 01班
|
2 | 12 | 周茹玉 | 女 | 02班
|
2 | 12 | 董思涵 | 女 | 02班
|
2 | 12 | 邢兰熙 | 女 | 02班
|
2 | 12 | 董文青 | 女 | 02班
|
2 | 12 | 高金瑞 | 男 | 03班
|
2 | 12 | 俞子文 | 女 | 03班
|
2 | 12 | 尚林燕 | 女 | 03班
|
2 | 12 | 彭浩然 | 男 | 03班
|
2 | 12 | 李绪宸 | 男 | 04班
|
2 | 12 | 高欣悦 | 女 | 05班
|
2 | 12 | 扈明凯 | 男 | 05班
|
2 | 12 | 万姿怡 | 女 | 05班
|
2 | 12 | 孙梦瑶 | 女 | 05班
|
2 | 12 | 侯佳怡 | 女 | 07班
|
2 | 12 | 夏海舒 | 女 | 07班
|
2 | 12 | 王绎涵 | 女 | 07班
|
2 | 12 | 田育菲 | 女 | 08班
|
2 | 12 | 邢延飞 | 男 | 08班
|
2 | 12 | 王欣宇 | 男 | 08班
|
2 | 12 | 宋子豪 | 男 | 09班
|
2 | 12 | 曹雨晴 | 女 | 09班
|
2 | 12 | 殷旭坤 | 男 | 09班
|
2 | 12 | 丁秀萌 | 女 | 10班
|
2 | 12 | 李昊儒 | 男 | 10班
|
2 | 12 | 曹富源 | 男 | 11班
|
2 | 12 | 周礼辰 | 男 | 11班
|
2 | 12 | 侯雅莉 | 女 | 12班
|
2 | 12 | 张荣群 | 男 | 12班
|
2 | 12 | 马庆睿 | 女 | 12班
|
2 | 12 | 李延涛 | 男 | 12班
|
2 | 12 | 韩李贝 | 女 | 13班
|
2 | 12 | 夏智鑫 | 男 | 13班
|
2 | 12 | 张明泽 | 男 | 13班
|
2 | 12 | 冯小雨 | 女 | 13班
|
2 | 12 | 关欣宇宁 | 男 | 13班
|
2 | 12 | 徐楚涵 | 男 | 13班
|
2 | 12 | 吴奕彤 | 男 | 13班
|
2 | 12 | 孙睿祺 | 女 | 14班
|
2 | 12 | 苏丽莎 | 女 | 14班
|
2 | 12 | 姜桂文 | 男 | 14班
|
2 | 12 | 黄云淇 | 男 | 14班
|
2 | 12 | 李亨祺 | 男 | 14班
|
2 | 13 | 刘洋硕 | 男 | 01班
|
2 | 13 | 马鸣忆 | 女 | 01班
|
2 | 13 | 张子瑞 | 男 | 01班
|
2 | 13 | 朱昕怡 | 女 | 01班
|
2 | 13 | 刘东琦 | 男 | 01班
|
2 | 13 | 苏任远 | 男 | 02班
|
2 | 13 | 陆恒煊 | 男 | 02班
|
2 | 13 | 宋正浩 | 男 | 02班
|
2 | 13 | 刘博雯 | 女 | 02班
|
2 | 13 | 曹发鑫 | 男 | 02班
|
